Rank | Name | Score | Time Played▼ | Score/Min | |
27 | has | 5442 | 907.72 | 0.1 | |
57 | VANdame | 3053 | 914.68 | 0.06 | |
54 | Boomslang | 3158 | 918.95 | 0.06 | |
32 | Zero [ZD] | 5238 | 936.33 | 0.09 | |
25 | МЕССИ | 5516 | 946.43 | 0.1 | |
51 | Yarilo | 3308 | 967.75 | 0.06 | |
76 | Scarceny | 2363 | 971.05 | 0.04 | |
75 | MINSK | 2397 | 987.98 | 0.04 | |
37 | locky | 4754 | 988.75 | 0.08 | |
41 | Oblachko | 4426 | 991.28 | 0.07 | |
34 |
ZhiganSochi
![]() |
4906 | 995.98 | 0.08 | |
68 | БульБашь | 2579 | 1002.95 | 0.04 | |
28 | ШАМАН | 5294 | 1011.43 | 0.09 | |
22 | [RAF]Valar | 6005 | 1016.77 | 0.1 | |
24 | Pronto | 5679 | 1043.87 | 0.09 | |
38 | Ptichka | 4705 | 1077.57 | 0.07 | |
30 | Турист [wagner] | 5273 | 1086.42 | 0.08 | |
44 | Slava Skif | 3841 | 1091.18 | 0.06 | |
91 | Владимир | 1921 | 1105.62 | 0.03 | |
17 |
Izi [ITCH]
![]() |
6797 | 1124.38 | 0.1 | |
36 | ilyar | 4829 | 1124.97 | 0.07 | |
39 | МЫЛО® | 4582 | 1131.87 | 0.07 | |
20 | LTJ | 6155 | 1210.1 | 0.08 | |
16 |
Djn
![]() |
6808 | 1287.7 | 0.09 | |
31 | BOPOH | 5247 | 1295.87 | 0.07 | |
14 | Александр | 7235 | 1330.75 | 0.09 | |
21 | Айрат | 6134 | 1356.48 | 0.08 | |
33 | JAMAL | 5143 | 1416.28 | 0.06 | |
10 | KOKS | 8279 | 1471.15 | 0.09 | |
35 | mybox | 4901 | 1492.4 | 0.05 | |
19 | BIELAS | 6463 | 1592.98 | 0.07 | |
8 | Dark Ghost | 9275 | 1624.93 | 0.1 | |
13 | Jekee | 7262 | 1631.47 | 0.07 | |
9 | Lesnik_SK | 8331 | 1651.6 | 0.08 | |
82 | Mitino006 | 2283 | 1665.9 | 0.02 | |
28 | зоркий | 5294 | 1673.78 | 0.05 | |
40 | Алексей | 4542 | 1728.33 | 0.04 | |
6 | Ronak | 9436 | 1864.85 | 0.08 | |
23 | Banderas | 5828 | 1902.27 | 0.05 | |
12 | Sotnic83(24rus) | 7421 | 1903.77 | 0.07 | |
3 | Lukas DV | 11508 | 1960.88 | 0.1 | |
5 | OMAROV | 9580 | 1980.45 | 0.08 | |
2 | ЕГЕРЬ | 12111 | 2010.7 | 0.1 | |
4 | Uzi Mauzer | 10182 | 2108.87 | 0.08 | |
7 | STRELNIEKS(LV) | 9277 | 2153.92 | 0.07 | |
777 |
Барбоsа
![]() |
112 | 2364.27 | 0 | |
1 | maksv | 16172 | 2443.92 | 0.11 | |
11 | MAXon | 8044 | 2587.78 | 0.05 | |
15 | Vad | 7012 | 3446.02 | 0.03 | |
Rank | Name | Score | Time Played▼ | Score/Min |