Rank | Name | Score | Time Played▼ | Score/Min | |
23 | Banderas | 5828 | 1901.92 | 0.05 | |
6 | OMAROV | 9287 | 1943.17 | 0.08 | |
3 | Lukas DV | 11500 | 1954.83 | 0.1 | |
2 | ЕГЕРЬ | 12111 | 2010.7 | 0.1 | |
4 | Uzi Mauzer | 10182 | 2108.87 | 0.08 | |
7 | STRELNIEKS(LV) | 9277 | 2153.92 | 0.07 | |
773 |
Барбоsа
![]() |
112 | 2364.27 | 0 | |
1 | maksv | 16016 | 2423.72 | 0.11 | |
11 | MAXon | 8024 | 2556.03 | 0.05 | |
15 | Vad | 6996 | 3431.97 | 0.03 | |
Rank | Name | Score | Time Played▼ | Score/Min |