![]() |
Trakata eres un pete de mi3rd4 me vaneaste sin sentido alguno
Jan 03, 2023 9:23 PM
|
![]() |
Te Quiero♥
Nov 12, 2022 9:12 PM
|
Rank | Name | Score | Time Played |
1. | TACHIN | 52 | 37:01 |
2. | JEGY | 43 | 31:05 |
3. | Lìmìted EdìtìºN | 41 | 31:05 |
4. | Vuela cesos | 29 | 46:59 |
5. | Skrog. | 26 | 29:04 |
6. | niuton2.0 | 18 | 31:05 |
6. | GOKU | 18 | 2:06:58 |
8. | I LOVE YOU | 14 | 1:18:02 |
9. | DoN·t SpEaK | 7 | 11:01 |
10. | VTcRanch | 6 | 13:00 |
11. | Halcón | 3 | 2:47:23 |
12. | The Master King | 2 | 31:05 |
13. | Mamb | 0 | 07:01 |
13. | Mata_suegra | 0 | 8:04:58 |
13. | underwater | 0 | 1:01:59 |
13. | Maikel. | 0 | 1:47:57 |
13. | MENDOZA | 0 | 06:01 |
Rank | Name | Score | Time Played |
1. | goku | 156690 | 2794.42 hr |
2. | Blanzer*-* | 121594 | 1690.2 hr |
3. | Bot 2 | 121446 | 1396.68 hr |
4. | Kick - Ass | 84817 | 921.65 hr |
5. | Flip:3 | 71730 | 670.83 hr |
6. | Killer | 68516 | 1013.5 hr |
7. | LT? | 65640 | 929.43 hr |
8. | Halcón | 55352 | 766.62 hr |
9. | SexMafia | 53020 | 1000.35 hr |
10. |
Alex'
![]() |
52073 | 682.48 hr |