Vultr.com - Instant Cloud Server Deployment
SEARCH BY
MATCHING
PLAYING
LOCATED IN
MATCHING
PLAYING
LOCATED IN
SERVER VARIABLE
VALUE (OPTIONAL)
PLAYING
LOCATED IN
PLAYING
LOCATED IN
MATCHING
PLAYING
LOCATED IN
MATCHING
MATCHING
PLAYING
LOCATED IN
BEGINS WITH
LOCATED IN
BEGINS WITH
LOCATED IN
ADVERTISEMENT
ADD A SERVER TO GAMETRACKER!
SEARCH RESULTS
Searching: Counter Strike 1.6 Servers Remove in China Remove
View 15 25 50 items per page
Rank Gm Server Name Players Loc IP:Port Server Map
3491. CS Legend 對抗喪屍服 Q群834754040 [Zombie Hell] 0/32 103.40.14.21:27017 cs_siege
3491. CS Legend 對抗喪屍服 Q群834754040 [Zombie Hell] 0/32 218.93.206.143:27017 cs_siege
3272. CS Legend 災厄之章服 Q群834754040 [Zombie Scenario] 0/10 103.40.14.21:27018 zs_lastclue_lg
2487. CS UGC.LT|GunGameTeamPlay#2(24/7) 31/32 172.104.229.63:27500 de_inferno
2487. CS UGC.LT|GunGameTeamPlay#2(24/7) 31/32 172.104.229.63:27440 de_inferno
2487. CS Deathrun|FastFrag.Ru 31/32 172.104.229.31:27498 de_dust2
2487. CS UGC.LT|GunGameTeamPlay#2(24/7) 31/32 172.104.229.63:27380 de_inferno
2487. CS iPlay.bgWar3RESPAWN[16LVL|SaveXP|SHOPMENU3|PsychoStats] 31/32 172.104.229.31:27438 zm_escape_final
2487. CS -ARGENTINACS-#5(SOLOde_dust2OnlyD232SLOTS)ByLocalStrike 31/32 172.104.229.63:27320 de_kabul32
2487. CS Deathrun|FastFrag.Ru 31/32 172.104.229.31:27378 de_dust2
2487. CS UGC.LT|GunGameTeamPlay#2(24/7) 31/32 172.104.229.63:27260 de_inferno
1893. CS MorTaLGaMes[PIPA3]@MortalGames.com.br 31/32 172.104.229.63:27140 de_dust2
1893. CS [CK]~Crazy-KillerS~#2Mcbo 31/32 172.104.229.63:27020 de_inferno
1893. CS MorTaLGaMes[PIPA1]@MortalGames.com.br 31/32 172.104.229.63:27080 de_dust2
1893. CS [ValveGamers.com][ServerHosting][OfficialServer] 31/32 172.104.229.63:27200 de_rats_32
1740. CS Legend 魔王服 Q群946971895 0/32 103.40.14.21:27015 boss_4Pro1
1619. CS [sorpack.com]-81功夫飞刀服(Three.King) 1/32 43.249.193.195:27081 ka_roadwars_v5
1602. CS [sorpack.com]-51死亡奔跑服(Soul.Hunter) 1/21 43.249.193.195:27051 deathrun_qu_4_clarion
1599. CS [sorpack.com]-99滑坡竞技服 1/32 43.249.193.195:27099 surf_ason_big
1581. CS [sorpack.com]-46地雷战模式(B1ack.Mamba) 1/32 43.249.193.195:27046 de_inferno
1579. CS [sorpack.com]-58幽灵暗杀服 1/32 43.249.193.195:27058 cs_office
1522. CS [sorpack.com]-59抓人躲猫猫(kZnoob.Pro) 1/21 43.249.193.195:27059 awp_rooft0ps_remake
1441. CS [sorpack.com]-01丧尸吃人服 1/32 43.249.193.195:27001 cs_assault
1424. CS [sorpack.com]-71混战sXe服 2/32 1.13.172.104:27071 de_dust2
1199. CS [sorpack.com]-39抗日战争服(Kpop) 3/29 1.13.172.104:27039 de_guerrilla
1186. CS [sorpack.com]101抗日战争服(STAR) 2/29 1.13.172.104:27101 de_dust
1176. CS [sorpack.com]-95抗日战争服(God.White) 2/29 43.249.193.195:27095 de_guerrilla
1131. CS ZOMBIE © 2F [ARK] + CSO MOD 2/32 110.42.38.54:50001 zm_camp_holms
1058. CS [sorpack.com]-33丧尸升级服 2/32 106.53.153.14:27033 ship
1046. CS [sorpack.com]-12丧尸升级服(STAR) 2/32 1.13.172.104:27012 de_train
979. CS [sorpack.com]-76叛徒侦探TTT(Three.King) 3/32 43.249.193.195:27076 de_stt
950. CS [sorpack.com]-54英雄救美服(SnaKe.LAL) 3/32 43.249.193.195:27054 de_aztec
945. CS [sorpack.com]103越狱暴动服(Roy.Alty) 3/25 1.13.172.104:27103 jail_numbed
944. CS [sorpack.com]-10越狱暴动服(Three.King) 3/25 43.249.193.195:27010 jb_global
931. CS [sorpack.com]-43解放战争服(Mas.NsJt) 3/12 43.249.193.195:27043 sor_water_land_war1
928. CS [sorpack.com]-96死亡死斗服(Three.King) 3/32 43.249.193.195:27096 cs_assault
922. CS [sorpack.com]117伪装躲猫猫 3/32 43.249.193.195:27117 de_stt
844. CS [sorpack.com]102丧尸升级服(Eagle.Queue) 3/32 1.13.172.104:27102 Sor_zb_MiniTrain4
810. CS [sorpack.com]116丧尸升级服 3/32 106.53.153.14:27116 zm_western
805. CS [sorpack.com]-08丧尸升级服 5/32 106.53.153.14:27008 zm_western
798. CS [sorpack.com]-14丧尸升级服(新手公平竞技) 5/32 1.13.172.104:27014 zm_western
743. CS [sorpack.com]-56丧尸升级服 1/32 43.249.193.195:27056 kisk15_Desertfort
717. CS [sorpack.com]-55丧尸升级服 1/32 43.249.193.195:27055 zm_western
480. CS 青春里1服 10/20 152.136.236.208:27015 de_train
197. CS [sorpack.com]-11混战娱乐服 4/32 43.249.193.195:27011 de_dust2
Rank Gm Server Name Players Loc IP:Port Server Map
View 15 25 50 items per page
Counter Strike 1.6 Game Servers from $0.49/Private Slot!
GAMESERVERS