Rank
|
Name | Score | Time Played | Score/Min |
| 1 | lion | 6575 | 142.1 | 0.77 | |
| 2 | =鹰眼=副总警监.berlin | 6479 | 55.88 | 1.93 | |
| 3 | tmxiang | 5660 | 135.9 | 0.69 | |
| 4 | BL | 5444 | 46.92 | 1.93 | |
| 5 | Sgt.M.J | 5258 | 43.65 | 2.01 | |
| 6 | wang luo zhi jia | 5051 | 122.12 | 0.69 | |
| 7 | 007 | 4501 | 115.98 | 0.65 | |
| 8 | Eagle Eye OP 2v | 4477 | 63.53 | 1.17 | |
| 9 | yl-Ss2 | 3925 | 54.55 | 1.2 | |
| 10 | DoDVip.[4156+3266] | 3600 | 87.95 | 0.68 | |
| 11 | m16 | 3480 | 63.88 | 0.91 | |
| 12 | == la la ai == | 3471 | 45.77 | 1.26 | |
| 13 | ck | 3355 | 82.63 | 0.68 | |
| 14 | SS | 3351 | 101.27 | 0.55 | |
| 15 | f4 | 3242 | 49.07 | 1.1 | |
| 16 | SY/Sha Yu | 3188 | 40.27 | 1.32 | |
| 17 | =MY=C'B-2F**008 | 3010 | 29.7 | 1.69 | |
| 18 | ===5566=== | 2989 | 37.02 | 1.35 | |
| 19 | 51362 | 2940 | 57.08 | 0.86 | |
| 20 | Eagle Eye OP 25 RMB | 2892 | 46.58 | 1.03 | |
| 21 | 小鸭子 | 2871 | 25.65 | 1.87 | |
| 22 | Eagle Eye OP youyoua | 2771 | 47.87 | 0.96 | |
| 23 | 1. 2. 3.U-571 | 2753 | 38.23 | 1.2 | |
| 24 | 123 | 2727 | 77.92 | 0.58 | |
| 25 | djh | 2723 | 64.78 | 0.7 |
Rank
|
Name | Score | Time Played | Score/Min |
|
|