Rank
|
Name | Score | Time Played | Score/Min |
| 1 | *kele* | 82679 | 917.83 | 1.5 | |
| 2 | =F.Y=|噿‚Ÿç©º|*9527* | 55768 | 486.08 | 1.91 | |
| 3 | =F.Y=|純屬娱ä¹|16* | 38940 | 306.97 | 2.11 | |
| 4 | =F.Y=|红尘|Enemy* | 32447 | 305.52 | 1.77 | |
| 5 | =F.Y=|第一滴血|Da.apple | 32273 | 267.35 | 2.01 | |
| 6 | =F.Y=|大江|Da Jiang | 29758 | 285.83 | 1.74 | |
| 7 | =F.Y=|æœå¤©æ¤|chaotianjiao | 29745 | 345.93 | 1.43 | |
| 8 | =F.Y=|åŠæ ¹é¦™çƒŸ|Cheers | 29370 | 209.38 | 2.34 | |
| 9 | o(.**.)o xiao yu er | 28978 | 335.7 | 1.44 | |
| 10 | =F.Y=|烟å°|ShaCHongJi | 27347 | 239.48 | 1.9 | |
| 11 | =F.Y=|OP|烟å°Lao Ren | 26021 | 354.35 | 1.22 | |
| 12 | =F.Y=|剃刀|W3 | 25816 | 309.12 | 1.39 | |
| 13 | =F.Y=|ç‚®ç°å›¢é˜¿ç”˜|<Gan> | 23920 | 153.5 | 2.6 | |
| 14 | =F.Y=|糟践|CIA | 22428 | 278.95 | 1.34 | |
| 15 | =F.Y=|冰|ICE | 21739 | 250.4 | 1.45 | |
| 16 | =F.Y=|OP|飞鹰|1222222 | 20899 | 299.53 | 1.16 | |
| 17 | =F.Y=|海之é‚大江|Da Jiang | 20790 | 246.72 | 1.4 | |
| 18 | [NO-sXe-I] maro404 | 20426 | 815.93 | 0.42 | |
| 19 | =F.Y=|é¾ä¹‹å¯‚寞|Lgm | 20214 | 163.95 | 2.05 | |
| 20 | =F.Y=|é莱高速|luba | 18992 | 188.42 | 1.68 | |
| 21 | =F.Y=|å·¡æœOP|é¾ä¹‹æ‡®å‚·Gap | 18939 | 184.22 | 1.71 | |
| 22 | *xXx* | 18849 | 219.15 | 1.43 | |
| 23 | =F.Y=|åƒåˆ€ä¸‡å‰|liangliang | 18304 | 224.88 | 1.36 | |
| 24 | chaotianjiao | 17144 | 259.23 | 1.1 | |
| 25 | =F.Y=|超级å¸èœ|xiancai | 16240 | 223.6 | 1.21 |
Rank
|
Name | Score | Time Played | Score/Min |
|
|