View Call of Duty 4 Server List
|
|
Hola administradores en el cod4 mi nick es sgtchejov y no puedo entrar en el server 213.149.249.77 me pone banner permantlenly i no se por que si yo nuncainsulto ni agode cheto.
May 31, 2009 @ 5:58am
|
|
|
Administradores, podeis quitarme el baneo?. Me han baneado de un dia para otro, y yo no uso chetos ni insulto ni hago estupideces. No se como hacer para dirigirme a un adminisrador en concreto. Si alg… (more)
Mar 10, 2009 @ 6:12am
|
|
|
Hola;ahora (desde ayer domingo), me aparece lo siguiente: banned permanent, y no puedo jugar. Yo no uso chetos,ni cosas raras (entre otras razones, porque no tengo ni idea), no insulto, no molesto... … (more)
Mar 9, 2009 @ 8:28am
|
| Rank | Name | Score | Time Played |
| 1. | Pamare | 10 | 2:12:24 |
| 1. | Killer | 10 | 30:34 |
| 3. | N3CRo*Modena360 | 5 | 40:08 |
| 3. | Finishbullet | 5 | 14:33 |
| 3. | Nigger | 5 | 06:28 |
| 3. | SOLDADO CUZÃO | 5 | 48:12 |
| 7. | Modified | 0 | 02:21 |
| 7. | jordi | 0 | 04:17 |
| 7. | Mr.exot | 0 | 20:40 |
| 7. | VaToSLoCoS EmO | 0 | 40:08 |
| 7. | Escopetadeferia | 0 | 18:47 |
| 7. | Lucia_HOT | 0 | 38:45 |
| 7. | ThE*oNe | 0 | 26:14 |
| 7. | Noel | 0 | 32:14 |
| 7. | Plissken | 0 | 21:59 |
| 7. | [MARRO]ElSaNtO | 0 | 26:14 |
| 7. | Tracker | 0 | 1:48:38 |
| 7. | ARM& | 0 | 47:33 |
| 7. | En_Takitos | 0 | 16:31 |
| 7. | Samurai | 0 | 16:31 |
| 7. | StYlEr*N3GO | 0 | 02:21 |
| Rank | Name | Score | Time Played |
| 1. |
N3CRo*Vantaler
|
1297439 | 1114.53 hr |
| 2. | N3CRo*Vicio | 1204201 | 941.15 hr |
| 3. | N3CRo*Orthcrist | 1126935 | 1142.93 hr |
| 4. | N3CRo*poderoso | 1094292 | 1014.07 hr |
| 5. |
Trigun
|
934206 | 989.93 hr |
| 6. | D3v1LBpM | 910681 | 639.78 hr |
| 7. | Amiek | 894654 | 930.42 hr |
| 8. |
EvILSoN
|
872314 | 999.75 hr |
| 9. | Worms | 865026 | 791.23 hr |
| 10. | NEW_XIPRI | 752008 | 504.92 hr |