Rank
|
Name | Score | Time Played | Score/Min |
| 63498 | kakaguaca| | 2 | 0.07 | 0.5 | |
| 63498 | we scholl | 2 | 0.03 | 1 | |
| 63498 | HUN Pampalini Subesz | 2 | 0.37 | 0.09 | |
| 63498 | =brasucas= | 2 | 0.02 | 2 | |
| 63498 | bzcGordo | 2 | 0.07 | 0.5 | |
| 63498 | TIOFILITO | 2 | 0.08 | 0.4 | |
| 63498 | MATADOR DE GORDOS | 2 | 0.15 | 0.22 | |
| 63498 | ThEcOlDdEaTh | 2 | 0.1 | 0.33 | |
| 63498 | gangrena apoya al campo | 2 | 0.02 | 2 | |
| 63498 | ||D.v.M||LeandrO | 2 | 0.12 | 0.29 | |
| 63498 | NFB|LUKAS*Cel. | 2 | 0.02 | 2 | |
| 63498 | [|B.S|]SedricO* | 2 | 0.05 | 0.67 | |
| 63498 | ^0{..Low..}^1Sayid | 2 | 0.1 | 0.33 | |
| 63498 | pankecito | 2 | 0.02 | 2 | |
| 63498 | boca ijo del fluminense | 2 | 0.03 | 1 | |
| 63498 | Daro$*y BOQUITA??? | 2 | 0.02 | 2 | |
| 63498 | CyberPelaooo | 2 | 0.02 | 2 | |
| 63498 | (((Ra)))::_ | 2 | 0.02 | 2 | |
| 63498 | unkmown | 2 | 0.02 | 2 | |
| 63498 | =|CAM|=[DT] The SHooTeR | 2 | 0.13 | 0.25 | |
| 63498 | xxxxxx1zzz | 2 | 0.07 | 0.5 | |
| 63498 | soy de boca | 2 | 0.02 | 2 | |
| 63498 | GLOCK | 2 | 0.12 | 0.29 | |
| 63498 | *|C.S.P|*LetleV | 2 | 0.02 | 2 | |
| 63498 | mare | 2 | 0.03 | 1 |
Rank
|
Name | Score | Time Played | Score/Min |
|
|