Rank
|
Name | Score | Time Played | Score/Min |
| 1 | LЙ || Mystique | 1073 | 21.47 | 0.83 | |
| 2 | LЙ || Alextrem | 775 | 17.65 | 0.73 | |
| 3 | LЙ || BoB | 602 | 15.07 | 0.67 | |
| 4 | LЙ || B@bYl0n3 | 549 | 14.52 | 0.63 | |
| 5 | LЙ || ץoBoץ 0280 | 439 | 12.5 | 0.59 | |
| 6 | LЙ || eXpLoS!f | 393 | 13.02 | 0.5 | |
| 7 | LЙ || Alcouffi! | 341 | 6.93 | 0.82 | |
| 8 | LЙ || ﻯŧάгŦϊقÑŧ£ | 226 | 7.4 | 0.51 | |
| 9 | LЙ || EmIxAm | 217 | 6.48 | 0.56 | |
| 10 | LЙ² || roopere | 215 | 4.43 | 0.81 | |
| 11 | <-][TKA-Le Vraicon][-> | 212 | 3.95 | 0.89 | |
| 12 | tire2tafs | 211 | 4.23 | 0.83 | |
| 13 | <-][TKA-Gaillard][-> | 186 | 2.58 | 1.2 | |
| 14 | T-Lenk ' o_O | 181 | 5.5 | 0.55 | |
| 15 | ๖LЙ || Mystique | 175 | 3.9 | 0.75 | |
| 16 | ๖LЙ || oXy | 174 | 4.52 | 0.64 | |
| 17 | °pompom° | 173 | 3.43 | 0.84 | |
| 18 | ๖LЙ || Persea | 167 | 3.35 | 0.83 | |
| 19 | ๖LЙ || Alextrem | 164 | 4.55 | 0.6 | |
| 20 | ๖LЙ || Alcouffi! | 155 | 3.58 | 0.72 | |
| 20 | ๖LЙ || BoB... | 155 | 3.92 | 0.66 | |
| 22 | `ß¡Λ »• .Ŧhorlau | 142 | 2.93 | 0.81 | |
| 23 | `ß¡Λ »· JPM90 | 135 | 2.87 | 0.78 | |
| 24 | `ß¡Λ »· .ήikill | 130 | 2.45 | 0.88 | |
| 24 | LЙ || Persea | 130 | 3.75 | 0.58 |
Rank
|
Name | Score | Time Played | Score/Min |
|
|